FASE 4 · ADMINISTRAR
Vacaciones anuales
Días que corresponden por antigüedad, planificación por tramos y controles de inicio, temporada, fraccionamiento y aviso.
Reglas de la LCT con los cambios de la Ley 27.802: 14/21/28/35 días según antigüedad, período general del 1/10 al 30/4 (o cualquier momento del año por acuerdo de partes), aviso escrito con 30 días de anticipación y tramos de al menos 7 días por acuerdo. El convenio colectivo aplicable puede mejorar estas condiciones o fijar otro sistema de aviso: verificalo. No se descuentan feriados.
Días que corresponden1992
Días planificados504
Personas sin planificar83
Planes con observaciones31
Aviso mínimo30 días
Valor díaSueldo / 25
Dotación activa · vacaciones 2026
Antigüedad al 31/12/2026| Persona | Ingreso | Antigüedad | Corresponden | Planificados | Saldo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matías Herrera Gerente General | 17/8/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Nicolás Giménez Responsable de Administración y Finanzas | 11/8/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Daniela Suárez Gerente de Recursos Humanos | 8/3/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | OK | |
| Lorena Ledesma Analista de Recursos Humanos | 18/4/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Agustina Correa Analista de Recursos Humanos | 11/9/2020 | 6 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Rubén Luna Jefe de Producción | 13/8/2012 | 14 años | 28 días | 14 | 14 | 1 observaciones | |
| Mariela Acosta Supervisor de Turno | 26/4/2019 | 7 años | 21 días | 14 | 7 | 2 observaciones | |
| Mariela Ortiz Supervisor de Turno | 1/7/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Lucas Ibáñez Supervisor de Turno | 13/6/2008 | 18 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Lorena Ibáñez Operario de Producción | 27/6/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Claudio Escobar Operario de Producción | 2/12/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Gustavo Cabrera Operario de Producción | 25/2/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Javier Sosa Operario de Producción | 10/9/2015 | 11 años | 28 días | 14 | 14 | 2 observaciones | |
| Pablo Giménez Operario de Producción | 27/10/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Laura Villalba Operario de Producción | 16/1/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Carolina Figueroa Operario de Producción | 11/7/2014 | 12 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Pablo Herrera Operario de Producción | 9/9/2021 | 5 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Brenda Vera Operario de Producción | 11/4/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Gonzalo Villalba Operario de Producción | 21/10/2020 | 6 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Lucas Correa Operario de Producción | 9/1/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Cristian Sosa Operario de Producción | 12/1/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Daniela Molina Operario de Producción | 21/2/2021 | 5 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Rubén Escobar Operario de Producción | 19/9/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Nicolás Navarro Operario de Producción | 19/5/2020 | 6 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Florencia Ibáñez Operario de Producción | 24/9/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Claudio Domínguez Operario de Producción | 4/6/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Rubén Ortiz Operario de Producción | 17/2/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Sergio Suárez Operario de Producción | 8/7/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | 2 observaciones | |
| Damián Peralta Operario de Producción | 3/3/2017 | 9 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Lorena Figueroa Operario de Producción | 20/11/2014 | 12 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Javier Urquiza Operario de Producción | 11/6/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Gonzalo Suárez Operario de Producción | 12/12/2018 | 8 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Walter Núñez Operario de Producción | 16/2/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Rubén Godoy Operario de Producción | 9/5/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Diego Herrera Operario de Producción | 2/5/2020 | 6 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Lucas Ríos Operario de Producción | 8/12/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Maximiliano Peralta Operario de Producción | 21/6/2017 | 9 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Mariela Ojeda Operario de Producción | 15/5/2014 | 12 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Agustina Ledesma Operario de Producción | 25/4/2023 | 3 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Walter Sosa Operario de Producción | 6/4/2020 | 6 años | 21 días | 14 | 7 | OK | |
| Gustavo Giménez Operario de Producción | 11/7/2021 | 5 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Laura Herrera Operario de Producción | 5/7/2010 | 16 años | 28 días | 14 | 14 | 1 observaciones | |
| Pablo Peralta Operario de Producción | 4/11/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Natalia Quiroga Operario de Producción | 21/6/2015 | 11 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Julieta Figueroa Operario de Producción | 14/5/2020 | 6 años | 21 días | 14 | 7 | 1 observaciones | |
| Agustina Figueroa Operario de Producción | 25/11/2018 | 8 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Mariela Urquiza Operario de Producción | 8/4/2021 | 5 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Brenda Suárez Operario de Producción | 8/8/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Javier Benítez Operario de Producción | 26/10/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Martín Núñez Operario de Producción | 21/4/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | OK | |
| Javier Romero Operario de Producción | 6/12/2015 | 11 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Hernán Ledesma Operario de Producción | 20/8/2023 | 3 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Gustavo Bustos Operario de Producción | 6/3/2021 | 5 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Diego Villalba Operario de Producción | 19/1/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Sofía Ibáñez Operario de Producción | 10/8/2010 | 16 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Paula Urquiza Jefe de Mantenimiento | 17/8/2013 | 13 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Brenda Acosta Técnico de Mantenimiento | 17/6/2015 | 11 años | 28 días | 14 | 14 | 1 observaciones | |
| Sergio Toledo Técnico de Mantenimiento | 26/10/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Gabriela Giménez Técnico de Mantenimiento | 10/2/2020 | 6 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Daniela Herrera Técnico de Mantenimiento | 18/3/2020 | 6 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Gabriela Romero Técnico de Mantenimiento | 15/5/2021 | 5 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Julieta Acosta Técnico de Mantenimiento | 4/6/2020 | 6 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Mariela Toledo Responsable de Calidad | 15/7/2021 | 5 años | 14 días | 14 | 0 | 2 observaciones | |
| Gustavo Duarte Técnico o Responsable de Seguridad e Higiene | 6/3/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Paula Peralta Responsable de Logística y Depósito | 1/8/2022 | 4 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Rubén Núñez Operario de Depósito | 20/9/2013 | 13 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Rubén Acosta Operario de Depósito | 11/8/2018 | 8 años | 21 días | 14 | 7 | 2 observaciones | |
| Leandro Benítez Operario de Depósito | 23/3/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Lucas Quiroga Operario de Depósito | 14/3/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Daniela Núñez Operario de Depósito | 24/5/2020 | 6 años | 21 días | 14 | 7 | OK | |
| Javier Ibáñez Operario de Depósito | 19/12/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Romina Romero Operario de Depósito | 27/7/2019 | 7 años | 21 días | 14 | 7 | 1 observaciones | |
| Mariela Benítez Operario de Depósito | 12/6/2023 | 3 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Gustavo Godoy Operario de Depósito | 9/7/2016 | 10 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Federico Escobar Operario de Depósito | 4/10/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Silvina Ojeda Analista de Compras | 26/10/2010 | 16 años | 28 días | 0 | 28 | Sin planificar | |
| Rubén Toledo Ejecutivo Comercial | 3/1/2021 | 5 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Julieta Medina Ejecutivo Comercial | 22/4/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Federico Suárez Ejecutivo Comercial | 17/6/2018 | 8 años | 21 días | 14 | 7 | 2 observaciones | |
| Gonzalo Cabrera Ejecutivo Comercial | 26/10/2020 | 6 años | 21 días | 14 | 7 | 1 observaciones | |
| Valeria Vera Analista de Atención al Cliente | 10/6/2013 | 13 años | 28 días | 14 | 14 | 1 observaciones | |
| Rubén Correa Analista de Atención al Cliente | 11/4/2013 | 13 años | 28 días | 14 | 14 | 1 observaciones | |
| Romina Suárez Analista de Atención al Cliente | 11/6/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Cristian Juárez Técnico de Soporte Informático | 21/2/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Mariela Luna Analista de Planificación y Control de Producción | 15/3/2019 | 7 años | 21 días | 0 | 21 | Sin planificar | |
| Gabriela Medina Analista de Planificación y Control de Producción | 19/1/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Cristian Ríos Asistente Administrativo | 14/4/2024 | 2 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Walter Cabrera Asistente Administrativo | 17/4/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Romina Ortiz Asistente Administrativo | 24/2/2023 | 3 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Javier Ojeda Ejecutivo Comercial | 10/12/2024 | 2 años | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Romina Duarte Operario de Depósito | 8/2/2025 | 1 año | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Federico Juárez Operario de Producción | 3/2/2025 | 1 año | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Pablo Navarro Operario de Depósito | 2/4/2025 | 1 año | 14 días | 14 | 0 | 2 observaciones | |
| Natalia Ojeda Asistente Administrativo | 9/4/2025 | 1 año | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Romina Ibáñez Operario de Producción | 10/5/2025 | 1 año | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Florencia Ledesma Operario de Producción | 3/8/2025 | 1 año | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Martín Villalba Operario de Producción | 4/9/2025 | 1 año | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Romina Giménez Técnico de Mantenimiento | 5/9/2025 | 1 año | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Florencia Villalba Operario de Depósito | 2/9/2025 | 1 año | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Lorena Giménez Operario de Producción | 2/10/2025 | 1 año | 14 días | 14 | 0 | 1 observaciones | |
| Lorena Cabrera Operario de Producción | 6/10/2025 | 1 año | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Gabriela Figueroa Operario de Producción | 9/12/2025 | 1 año | 14 días | 14 | 0 | OK | |
| Mariela Giménez Analista de Administración de Personal y Liquidación de Sueldos | 7/1/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Damián Ríos Técnico de Mantenimiento | 7/1/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Lucas Duarte Técnico de Mantenimiento | 6/1/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Valeria Ojeda Operario de Producción | 8/2/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Laura Cabrera Supervisor de Turno | 1/3/2026 | 0 años | 14 días | 14 | 0 | 2 observaciones | |
| Gabriela Benítez Operario de Depósito | 10/3/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Ariel Figueroa Operario de Producción | 6/3/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Claudio Medina Operario de Depósito | 2/4/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Gabriela Acosta Operario de Producción | 10/4/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Lucas Sosa Operario de Producción | 4/5/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Lorena Vera Técnico de Mantenimiento | 1/6/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Sofía Suárez Ejecutivo Comercial | 4/6/2026 | 0 años | 14 días | 0 | 14 | Sin planificar | |
| Walter Godoy Operario de Producción | 3/7/2026 | 0 años | 6 días Proporcional: 1 día cada 20 trabajados | 14 | -8 | Excede lo que corresponde | |
| Valeria Giménez Operario de Producción | 3/7/2026 | 0 años | 6 días Proporcional: 1 día cada 20 trabajados | 0 | 6 | Sin planificar | |
| Florencia Duarte Operario de Producción | 7/8/2026 | 0 años | 5 días Proporcional: 1 día cada 20 trabajados | 0 | 5 | Sin planificar | |
| Hernán Acosta Operario de Depósito | 6/9/2026 | 0 años | 4 días Proporcional: 1 día cada 20 trabajados | 14 | -10 | Excede lo que corresponde | |
| Paula Ojeda Analista de Compras | 7/9/2026 | 0 años | 4 días Proporcional: 1 día cada 20 trabajados | 0 | 4 | Sin planificar |
Planificación · Daniela Suárez
14 días · saldo 0Último día: 24/1/2027 · reintegro: 25/1/2027 · notificar hasta el 12/12/2026 · pago anticipado: 8/1/2027 (último día hábil anterior; si es feriado, adelantarlo)