FASE 5 · DESARROLLAR
Matriz de Talento 9-Box
Evaluá desempeño y potencial con criterios observables, ubicá a cada persona en la matriz y definí su plan de desarrollo a 6 meses.
La matriz orienta conversaciones y planes de desarrollo. No define por sí sola promociones, remuneraciones ni desvinculaciones: esas decisiones requieren evidencia adicional, calibración entre responsables y el criterio de RR. HH.
Personas evaluadas61 / 119
Talento clave25
En desarrollo27
Atención9
Evaluaciones calibradas70 %
Revisiones de plan vencidas61
Distribución del equipo
Tocá una caja para filtrarPOTENCIAL ↑
BajoMedioAlto
DESEMPEÑO →
Personas
Última evaluación de cada una| Persona | Caja | D / P | Revisión | |
|---|---|---|---|---|
| Agustina Correa Analista de Recursos Humanos · 2026-S1 | Talento Estratégico | 25 / 27 | 30/12/2026 | |
| Agustina Ledesma Operario de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable Sin calibrar | 28 / 15 | 30/12/2026 | |
| Brenda Acosta Técnico de Mantenimiento · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 20 / 21 | 30/12/2026 | |
| Brenda Suárez Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 16 / 19 | 30/12/2026 | |
| Brenda Vera Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 18 / 21 | 30/12/2026 | |
| Carolina Figueroa Operario de Producción · 2026-S1 | Ejecutor Estable Sin calibrar | 19 / 13 | 30/12/2026 | |
| Claudio Domínguez Operario de Producción · 2026-S1 | Pilar Operativo Sin calibrar | 24 / 10 | 30/12/2026 | |
| Cristian Juárez Técnico de Soporte Informático · 2026-S1 | Promesa en Desarrollo | 18 / 25 | 30/12/2026 | |
| Cristian Sosa Operario de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable Sin calibrar | 28 / 21 | 30/12/2026 | |
| Damián Peralta Operario de Producción · 2026-S1 | Talento Estratégico | 23 / 24 | 30/12/2026 | |
| Daniela Herrera Técnico de Mantenimiento · 2026-S1 | Referente Confiable | 26 / 19 | 30/12/2026 | |
| Daniela Molina Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 19 / 16 | 30/12/2026 | |
| Daniela Suárez Gerente de Recursos Humanos · 2026-S1 | Talento Estratégico Sin calibrar | 24 / 27 | 30/12/2026 | |
| Federico Suárez Ejecutivo Comercial · 2026-S1 | Promesa en Desarrollo Sin calibrar | 14 / 24 | 30/12/2026 | |
| Florencia Ibáñez Operario de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable | 29 / 14 | 30/12/2026 | |
| Gabriela Figueroa Operario de Producción · 2026-S1 | Promesa en Desarrollo Sin calibrar | 15 / 23 | 30/12/2026 | |
| Gabriela Giménez Técnico de Mantenimiento · 2026-S1 | Ejecutor Estable | 15 / 12 | 30/12/2026 | |
| Gabriela Medina Analista de Planificación y Control de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable Sin calibrar | 24 / 15 | 30/12/2026 | |
| Gabriela Romero Técnico de Mantenimiento · 2026-S1 | Ejecutor Estable Sin calibrar | 15 / 11 | 30/12/2026 | |
| Gonzalo Cabrera Ejecutivo Comercial · 2026-S1 | Ejecutor Estable | 21 / 13 | 30/12/2026 | |
| Gonzalo Suárez Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 19 / 18 | 30/12/2026 | |
| Gonzalo Villalba Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento Sin calibrar | 22 / 18 | 30/12/2026 | |
| Gustavo Cabrera Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 19 / 18 | 30/12/2026 | |
| Gustavo Duarte Técnico o Responsable de Seguridad e Higiene · 2026-S1 | Promesa en Desarrollo | 14 / 26 | 30/12/2026 | |
| Javier Ojeda Ejecutivo Comercial · 2026-S1 | Talento Estratégico | 26 / 23 | 30/12/2026 | |
| Javier Romero Operario de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable | 26 / 20 | 30/12/2026 | |
| Javier Urquiza Operario de Producción · 2026-S1 | Pilar Operativo | 26 / 9 | 30/12/2026 | |
| Julieta Acosta Técnico de Mantenimiento · 2026-S1 | Referente Confiable Sin calibrar | 26 / 16 | 30/12/2026 | |
| Julieta Medina Ejecutivo Comercial · 2026-S1 | Potencial en Pausa | 12 / 22 | 30/12/2026 | |
| Laura Villalba Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 17 / 15 | 30/12/2026 | |
| Leandro Benítez Operario de Depósito · 2026-S1 | Ejecutor Estable Sin calibrar | 21 / 8 | 30/12/2026 | |
| Lorena Ibáñez Operario de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable | 25 / 18 | 30/12/2026 | |
| Lorena Ledesma Analista de Recursos Humanos · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 18 / 17 | 30/12/2026 | |
| Lucas Correa Operario de Producción · 2026-S1 | Ejecutor Estable | 21 / 13 | 30/12/2026 | |
| Lucas Ibáñez Supervisor de Turno · 2026-S1 | Ejecutor Estable | 16 / 13 | 30/12/2026 | |
| Mariela Acosta Supervisor de Turno · 2026-S1 | Referente Confiable | 27 / 21 | 30/12/2026 | |
| Mariela Benítez Operario de Depósito · 2026-S1 | Talento en Crecimiento Sin calibrar | 14 / 14 | 30/12/2026 | |
| Mariela Luna Analista de Planificación y Control de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable | 28 / 17 | 30/12/2026 | |
| Mariela Ortiz Supervisor de Turno · 2026-S1 | Talento en Crecimiento Sin calibrar | 19 / 14 | 30/12/2026 | |
| Mariela Toledo Responsable de Calidad · 2026-S1 | Diamante por Pulir | 13 / 23 | 30/12/2026 | |
| Mariela Urquiza Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 20 / 22 | 30/12/2026 | |
| Matías Herrera Gerente General · 2026-S1 | Promesa en Desarrollo | 20 / 25 | 30/12/2026 | |
| Maximiliano Peralta Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento Sin calibrar | 15 / 21 | 30/12/2026 | |
| Nicolás Giménez Responsable de Administración y Finanzas · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 20 / 21 | 30/12/2026 | |
| Pablo Navarro Operario de Depósito · 2026-S1 | Ejecutor Estable | 18 / 11 | 30/12/2026 | |
| Pablo Peralta Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 14 / 14 | 30/12/2026 | |
| Paula Peralta Responsable de Logística y Depósito · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 22 / 22 | 30/12/2026 | |
| Paula Urquiza Jefe de Mantenimiento · 2026-S1 | Promesa en Desarrollo | 15 / 23 | 30/12/2026 | |
| Romina Giménez Técnico de Mantenimiento · 2026-S1 | Referente Confiable | 24 / 15 | 30/12/2026 | |
| Romina Romero Operario de Depósito · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 18 / 20 | 30/12/2026 | |
| Romina Suárez Analista de Atención al Cliente · 2026-S1 | Promesa en Desarrollo Sin calibrar | 16 / 24 | 30/12/2026 | |
| Rubén Acosta Operario de Depósito · 2026-S1 | Referente Confiable | 24 / 16 | 30/12/2026 | |
| Rubén Correa Analista de Atención al Cliente · 2026-S1 | Pilar Operativo | 26 / 12 | 30/12/2026 | |
| Rubén Luna Jefe de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 22 / 17 | 30/12/2026 | |
| Rubén Toledo Ejecutivo Comercial · 2026-S1 | Referente Confiable | 26 / 20 | 30/12/2026 | |
| Sergio Toledo Técnico de Mantenimiento · 2026-S1 | Pilar Operativo Sin calibrar | 28 / 12 | 30/12/2026 | |
| Silvina Ojeda Analista de Compras · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 19 / 18 | 30/12/2026 | |
| Sofía Ibáñez Operario de Producción · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 22 / 20 | 30/12/2026 | |
| Valeria Vera Analista de Atención al Cliente · 2026-S1 | Talento en Crecimiento | 18 / 14 | 30/12/2026 | |
| Walter Núñez Operario de Producción · 2026-S1 | Pilar Operativo | 23 / 12 | 30/12/2026 | |
| Walter Sosa Operario de Producción · 2026-S1 | Referente Confiable Sin calibrar | 23 / 17 | 30/12/2026 |
Sin evaluar: