FASE 1 · PLANIFICAR
Estructura salarial por niveles
Construí la escala, ubicá a cada persona en su nivel, contrastá con el mercado y obtené el reporte ejecutivo para la toma de decisiones.
1 · Estructura
Parámetros
Cada nivel empieza $1 por encima del máximo del anterior. Aritmético: todos los niveles tienen el mismo ancho en pesos. Geométrico: cada nivel crece el mismo porcentaje, con niveles más anchos arriba.
Niveles5
Progresión promedio entre puntos medios41,0 %
Ancho del nivel 1$ 1.110.000
Máximo / mínimo de la estructura6,8×
Rangos por nivel
Mínimo a máximo Punto medioAlertas y advertencias
- Es una propuesta de estructura interna. No representa salarios de mercado: contrastala con encuestas salariales y con los mínimos del convenio colectivo aplicable a cada categoría.
Escala salarial
Importes brutos · anual = mensual × 13 · podés renombrar cada nivel| Nivel | Posiciones | Mensual | Anual | Amplitud | Progresión | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Punto medio | Máximo | Mínimo | Punto medio | Máximo | ||||
| 5 | $ 5.390.001 | $ 5.945.001 | $ 6.500.000 | $ 70.070.013 | $ 77.285.013 | $ 84.500.000 | 21 % | 23 % | |
| 4 | $ 4.280.001 | $ 4.835.001 | $ 5.390.000 | $ 55.640.013 | $ 62.855.013 | $ 70.070.000 | 26 % | 30 % | |
| 3 | $ 3.170.001 | $ 3.725.001 | $ 4.280.000 | $ 41.210.013 | $ 48.425.013 | $ 55.640.000 | 35 % | 42 % | |
| 2 | $ 2.060.001 | $ 2.615.001 | $ 3.170.000 | $ 26.780.013 | $ 33.995.013 | $ 41.210.000 | 54 % | 74 % | |
| 1 | $ 950.000 | $ 1.505.000 | $ 2.060.000 | $ 12.350.000 | $ 19.565.000 | $ 26.780.000 | 117 % | — | |
Ubicar un sueldo en la escala
Para revisar un caso puntual. Para toda la dotación usá la pestaña Nómina.
Cómo leer la escala
- Nivel o grado
- Agrupa puestos de valor similar, que comparten mínimo, punto medio y máximo.
- Amplitud
- Cuánto puede crecer el sueldo dentro del nivel: (máximo − mínimo) / mínimo.
- Progresión
- Cuánto más alto es el punto medio de un nivel respecto del anterior.
- Traslape
- Qué parte del rango de un nivel se superpone con el anterior. Negativo indica un hueco entre niveles.
- Compa-ratio
- Sueldo dividido el punto medio del nivel. 1,00 significa que está exactamente en el punto medio.